per preventivi in Lombardia chiama il 338.2006684 Fax 0362.554481
per il resto d'Italia CLICCA QUI o invia una mail a info@ricoperture.it

Per ricerche approfondite

 

MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3KW

impianto fotovoltaico installato a Varedo (MB). Entrata in esercizio 12 Maggio 2010. Costo dell'impianto circa 14.000 Euro. Impianto parzialmente integrato.
 

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA.
LETTURA MENSILE PRODUZIONE KW DAL SITO GSE.

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
2010 - - - - 318 454 526 447 353 224 105 102 2529
2011 121 209 320 445 490 375 492 489 365 293 170   3599

 

CONSUMO LETTURA MENSILE BOLLETTA ENEL NELLE FASCE F1 F2 F3

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
2009 F1                       152  
2009 F2                       139  
2009 F3                       100  
2010
F1
120 108     11 18 21 30 35 49 69 93  
2010 F2 138 124     55 84 103 87 115 150 120 119  
2010 F3 157 141     65 117 138 123 113 145 145 158  
2011
F1
71 57 109 62 54 65 32 30 35 58 55 87  
2011
F2
118 126 162 129 121 109 87 98 105 114 143 149  
2011 F3 157 129 178 153 147 122 120 131 123 110 116 171  
2012
F1
                         
2012
F2
                         
2012 F3                          

 

CONTATORE PRODUZIONE

GG. giorni trascorsi dall'attivazione dell'impianto
PARZIALE

lettura produzione impianto dall'ultima lettura

TOTALE Produzione dell'impianto soggetta ad incentivo
 
INVERTER KW Produzione misurata all'inverter
CONSUMO

Kw prelevati dall'inverter per il suo consumo e che non verranno conteggiati tra gli incentivi GSE

Kw/gg. produzione media giornaliera
 
CONTATORE ENEL PRELIEVI Kw. prelevati dalla rete
IMMISSIONI Kw. immessi nella rete dall'impianto fotovoltaico
A CONGUAGLIO

Differenza tra immissione e prelievo. Se il numero è negativo l'impianto è a credito dalla rete ENEL

 

CONTATORE PRODUZIONE INVERTER CONTATORE ENEL
DATA gg. parziale totale kw Consumo Kw/gg Prelievi Immissioni a conguaglio
12/05/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/07/2010 76 219 1180 1200 -20 15,8 560 690 -130
18/08/2010 98 126 1552 1578 -26 16,1 761 888 -127
28/08/2010 108 138 1690 1719 -29 15,9 822 967 -145
04/09/2010 115 117 1807 1837 -30 16,0 885 1032 -147
19/09/2010 130 148 1955 1987 -32 15,3 1011 1110 -99
25/09/2010 136 84 2039 2073 -34 15,2 1072 1157 -85
24/11/2010 196 364 2403 2445 -42 12,5 1725 1346 379
12/12/2010 214 58 2461 2504 -43 11,7 1932 1377 555
19/01/2011 253 163 2576 2624 -48 10,18 2375 1427 948
04/02/2011 267 102 2678 2728 -50 10,2 2540 1483 1057
12/02/2001 275 81 2759 2809 -50 10,2 2634 1522 1112
26/02/2011 289 87 2846 2899 -53 10,00 2789 1565 1224
21/03/2011 312 194 3040 3096 -56 9,9 3139 1642 1497
30/03/2011 321 121 3161 3219 -58 10,00 3267 1686 1581
16/04/2011 338 254 3415 3477 -62 10,3 3453 1795 1658
12/05/2011 365 410 3825 3891 -66 10,7 3751 1961 1790
20/06/2011 404 496 4321 4396 -75 10,9 4161 2166 1995
27/07/2011 441 583 4904 4989 -85 11,3 4441 2596 1845
25/08/2011 470 469 5373 5465 -92 11,6 4678 2863 1815
09/10/2011 515 568 5941 6041 -100 11,7 5066 3198 1868
31/10/2011 537 188 6129 6231 -102 11,6 5280 3297 1983
26/11/2011 563 143 6272 6379 -107 11,3 5555 3374 2181
05/01/2012 603 189 6461 6572 -111 10,9 6051 3457 2594
16/02/2012 645 244 6705 6820 -115 10,6 6564 3581 2983


 

Incentivo approvato dal GSE Euro 0,422/Kw.  

Autoconsumo in fascia diurna calcolato a Euro 0,15/Kw. andrebbe considerato anche il risparmio dell'Iva nell'ammortamento

 
Rimborso immissioni Enel calcolato a Euro 0,11/Kw.  
Data Incentivo Autoconsumo Rimborsi Ammortamento teorico
12/05/2010

START UP

Euro 14.000,00
27/07/2010 497,00 73,00 75,00 13.352,00
18/08/2010 654,00 100,00 97,00 13.147,00
28/08/2010 713,00 108,00 106,00 13.072,00
04/09/2010 762,00 116,00 113,00 13.007,00
19/09/2010 825,00 126,00 122,00 12.926,00
25/09/2010 860,00 132,00 127,00 12.879,00
24/11/2010 1.014,00 158,00 148,00 12.679,00
12/12/2010 1.038,00 162,00 151,00 12.647,00
19/01/2011 1.087,00 172,00 156,00 12.583,00
04/02/2011 1.130,00 179,00 163,00 12.527,00
12/02/2011 1.164,00 185,00 167,00 12.482,00
26/02/2011 1.201,00 192,00 172,00 12.424,00
21/03/2011 1.283,00 209,00 180,00 12.326,00
30/03/2011 1.333,00 221,00 185,00 12.259,00
16/04/2011 1.441,00 243,00 197,00 12.118,00
12/05/2011 1.614,00 279,00 215,00 11.890,00
20/06/2011 1.823,00 323,00 238,00 11.615,00
27/07/2011 2.069,00 346,00 285,00 11.298,00
25/08/2011 2.267,00 376,00 314,00 11.041,00
09/10/2011 2.507,00 411,00 351,00 10.729,00
31/10/2011 2.586,00 424,00 362,00 10.626,00
26/11/2011 2.646,00 434,00 371,00 10.547,00
05/01/2012 2.726,00 450,00 380,00 10.442,00
16/02/2012 2.829,00 468,00 394,00 10.307,00

 

 

Bonifici accreditati. A questi importi per l'ammortamento dell'impianto mancano i ricavi dall'autoconsumo e i costi mancati delle accise di legge

DATA CONTO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO AMMORTAMENTO REALE
12/05/2010

START UP

14.000,00

02/11/2010 592,48   13.407,52
30/11/2010   129,00 13,278,52
01/02/2011 387,41   12,891,11
22/06/2011   132,00 12.759,11
30/06/2011 548,00   12.211,11
31/08/2011 311,44   11.899,67
21/10/2011   94,85 11.804,82
31/10/2011 468,84   11.225,98
02/01/2012 277,68   10.948,30

 

 

Costi rimozione eternit
sino a 30 mq.
sino a 50 mq.
sino a 80 mq.
sino a 100 mq.
oltre 100 mq.

in alternativa
Rifacimento GRATUITO
copertura

clicca qui per informazioni....

ETERNIT
legislazione

patologie
articoli giornali

COPERTURE
materiali
lattoneria
fotovoltaico

VARIE
accessori
attrezzature
sicurezza

idraulica

 

 Per un preventivo chiama il 330.225058, invia un Fax al 0362.554481 o una mail a info@ricoperture.it

 

AMIANTO Amianto - Eternit - Normative - ASL - piani di lavoro - tipologie - crisotilo - amosite - crocidolite - actinolite - tremolite - antofillite - Patologie - incapsulamento - rimozione - smaltimento - trasporto - costi - cemento amianto - corde - nastri - vinilamianto - altri usi - scheda valutazione - Mappatura amianto - Censimento amianto - Analisi ambientali - Analisi chimiche - moc - sem - contaminazione d'amianto - Glove-bag - MCA - PRAL - Mesotelioma - richiesta valutazione coperture in eternit
COPERTURE  Isotec - Stirodach - metcoppo - isocoppo - coppo di alubel - tek28 - pannelli sandwich - pannelli da parete - tegopan - fibro cemento - coverib - profilcoppo - coppo - tegola marsigliese - tegola portoghese - lastre grecate - tetto in legno lamellare - profilati IPE - orditura - lavori eseguiti -
LATTONERIE lattoneria in genere - lattoneria rame - lattoneria alluminio - lattoneria acciaio - lattoneria lamiera - Aluzinc - gronde - pluviali - scossaline - linee vita -
FOTOVOLTAICO Che cosa è un impianto fotovoltaico? - Quali sono i vantaggi? - Solare Termico o Solare Fotovoltaico? - Dove può essere installato? - Quanto spazio occupa? - Quanta energia produce? - Quanto costa? - Quanto può durare nel tempo l'impianto? - Quali autorizzazioni sono necessarie? - Chi può beneficiare dell’incentivazione? - Come si accede agli incentivi statali erogati dal GSE ? - Cos'è il regime di "Scambio sul Posto"? - Cosa accade al termine del periodo di incentivazione ? - Come avviene il pagamento della tariffa incentivante da parte del GSE? - Come determinare il dimensionamento corretto?
PONTEGGIO tubo e giunti - a telaio - per facciate - palchi e manifestazioni - Ponteggi multidirezionali - pimus - allarme ponteggio
RISTRUTTURAZIONI gasbeton - muratura in laterizio - muratura in blocchi
DATABASE AZIENDE   Interrogazione al database aziende - Inserisci la tua attività nel database aziende

Design by PromoWeb © 2012 - 2015 - P.Iva 07725920966 - Mappa del sito - Sitemap